№ п/п Фото Номер лота Адрес Площадь массива, сот. Категория ВРИ Старая цена за сотку, руб. Старая цена продажи, руб. Цена за сотку по Акции, руб. Цена по Акции, руб. Статус
1 4 (1) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 959,56 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 9.595.600,0 2.100,0 2.015.076,0  
2 2 (6) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 443,20 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 4.432.000,0 2.300,0 1.019.360,0  
3 1 (3) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 295,12 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 2.951.200,0 2.300,0 678.776,0  
4 3 (6) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 764,14 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 7.641.400,0 2.200,0 1.681.108,0 СуперЦена
5 3 (7) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 783,79 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 7.837.900,0 2.200,0 1.724.338,0  
6 2 (10) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 493,20 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 4.932.000,0 2.200,0 1.085.040,0  
7 2 (8) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 548,25 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 5.482.500,0 2.300,0 1.260.975,0  
8 1 (6) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 251,66 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 2.516.600,0 2.200,0 553.652,0 СуперЦена
9 3 (9) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 701,25 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 7.012.500,0 2.400,0 1.683.000,0  
10 3 (10) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 739,31 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 7.393.100,0 2.400,0 1.774.344,0  
11 4 (4) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 1.335,24 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 13.352.400,0 2.200,0 2.937.528,0  
12 4 (5) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 1.076,60 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 10.766.000,0 2.200,0 2.368.520,0  
13 4 (6) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 943,39 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 9.433.900,0 2.200,0 2.075.458,0  
14 1 (9) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 369,28 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 3.692.800,0 2.200,0 812.416,0  
15 2 (11) Московская область, го Луховицы, д. Тюнино 305,36 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 3.053.600,0 2.200,0 671.792,0  
16 1 (10) Московская область, го Луховицы 252,50 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 2.525.000,0 2.400,0 606.000,0 Резерв
17 2 (12) Московская область, го Луховицы 453,64 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 4.536.400,0 2.300,0 1.043.372,0  
18 1 (11) Московская область, го Луховицы 276,85 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 2.768.500,0 2.400,0 664.440,0 Резерв
19 4 (8) Московская область, го Луховицы 812,55 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 8.125.500,0 2.184,0 1.774.609,2  
20 3 (11) Московская область, го Луховицы 732,78 Земли с/х назначения Дачное хозяйство 10.000,00 7.327.800,0 2.080,0 1.524.182,4  

 

Скачать каталог дачные массивы